Anwendungsgebiete:
|
Beschreibung
MK Aktiv
Artikelgewicht: | 1,25 Kg |
Inhalt: | 750,00 ml |
Dosierungsempfehlung
Hinweise
Wichtige Hinweise:
Nicht für Kinder unter 14 Jahren.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Kein vollständiges Lebensmittel. Enthält leicht verfügbare Kohlenhydrate; bei Störungen der Glukosetoleranz nur unter sorgfältiger Stoffwechselkontrolle verwenden. Der erhöhte Gehalt an Vitamin B2 kann gelegentlich zu einer harmlosen Gelbfärbung des Urins führen. MK Aktiv® ersetzt keine sonstige ärztliche Therapiemaßnahme.
Lagerung: Trocken, kühl und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Hinweis für Diabetiker: 1 Trinkfläschchen zu 25 ml (Tagesdosis) = 0,7 Broteinheiten.
Eine Originalpackung MK Aktiv® enthält
10 Trinkfläschchen zu je 25 ml (250 ml)
30 Trinkfläschchen zu je 25 ml (750 ml)
Zutaten
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Trinkfl. = Tagesdosis |
Energie | 639,2 kJ/150,1 kcal | 159,8 kJ/37,5 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,002 g | 0,001 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 32,8 g | 8,2 g |
Eiweiss | 0,014 g | 0,04 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Broteinheiten | 2,7 BE | 0,7 BE |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Trinkfl. = Tagesdosis | NRV* |
VITAMINE | |||
Vitamin C | 2000 mg | 500 mg | 625% |
Vitamin E | 600 mg | 150 mg | 1250% |
Nicotinamid | 220 mg | 55 mg | 343% |
Vitamin B1 | 100 mg | 25 mg | 2272% |
Vitamin B2 | 100 mg | 25 mg | 1785% |
Vitamin B6 | 100 mg | 25 mg | 1785% |
Pantothensäure | 72 mg | 18 mg | 300% |
Folsäure | 3,2 mg | 800 µg | 400% |
Vitamin A | 3,2 mg | 800 µg | 100% |
Biotin | 600 µg | 150 µg | 300% |
Vitamin K | 320 µg | 80 µg | 107% |
Vitamin B12 | 36 µg | 9 µg | 360% |
Vitamin D3 | 28 µg | 7 µg | 140% |
MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE | |||
Calcium | 800 mg | 200 mg | 25% |
Magnesium | 400 mg | 100 mg | 27% |
Zink | 40 mg | 10 mg | 100% |
Eisen | 32 mg | 8 mg | 57% |
Mangan | 8 mg | 2 mg | 100% |
Kupfer | 2,6 mg | 0,65 mg | 65% |
Selen | 280 µg | 70 µg | 127% |
Molybdän | 200 µg | 50 µg | 100% |
Chrom | 120 µg | 30 µg | 75% |
WEITERE MIKRONÄHRSTOFFE | |||
Citrusbioflavonoide | 30 mg | 7,5 mg | k. A. |
Lutein | 16 mg | 4 mg | k. A. |
Lycopin | 16 mg | 4 mg | k. A. |
ß-Carotin | 8 mg | 2 mg | k. A. |
*NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach Verordnung EU 1169/2011