Maltodextrin, Fruchtpulver Orange, Magnesiumcitrat, Ascorbinsäure, L-Lysin, Tocopherolacetat, L-Carnitintartrat, Taurin, L-Arginin, Aroma Orange, Cholinbitartrat, L-Cystein, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Zinkgluconat, Calciumcarbonat, Nicotinamid, Lycopin, Lutein, Inositol, Calcium-D-Pantothenat, Coenzym Q10, Mangangluconat, Citrus Biofl avonoide, Betacarotin, Cyanocobalamin, Kupfergluconat, Pyridoxin, Riboflavin, Vitamin A-Acetat, Thiamin, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat
Nährwertangaben | pro 100 g | pro 15 g = Tagesdosis |
Energie | 1127 kJ / 264 kcal | 169 kJ / 40 kcal |
Fett davon gesätt. Fetts. | < 0,1 g < 0,1 g | < 0,02 g < 0,02 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 60,2 g < 0,1 g | 9 g < 0,02 g |
Eiweiß | 5,6 g | 0,84 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,02 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,1 g |
Inhaltsstoffe
|
pro 100 g | |
pro 15 g = Tagesdosis | NRV* |
VITAMINE | | | | |
Vitamin C | 3,3 g | | 500 mg | 625% |
Vitamin E | 1 g | | 150 mg | 1250% |
Nicotinamid | 367 mg | | 55 mg | 344% |
Pantothensäure | 120 mg | | 18 mg | 300% |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 33 mg | | 5 mg | 357% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 33 mg | | 5 mg | 357% |
Thiamin (Vitamin B1) | 27 mg | | 4 mg | 364% |
Folsäure | 5,3 mg | | 800 µg | 400% |
Vitamin A | 5 mg | | 750 µg | 94% |
Biotin | 1,3 mg | | 200 µg | 400% |
Vitamin B12 | 0,06 mg | | 9 µg | 360% |
Vitamin D3 | 0,03 mg | | 5 µg | 100% |
MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE | |
Magnesium | 1,3 g | | 200 mg | 53% |
Zink | 67 mg | | 10 mg | 100% |
Mangan | 13 mg | | 2 mg | 100% |
Kupfer | 6,7 mg | | 1 mg | 100% |
Molybdän | 0,4 mg | | 60 µg | 120% |
Chrom | 0,4 mg | | 60 µg | 150% |
Selen | 0,3 mg | | 50 µg | 91% |
WEITERE MIKRONÄHRSTOFFE | |
L-Carnitin | 1,7 g | | 250 mg | - |
Cholin | 333 mg | | 50 mg | - |
Inositol | 333 mg | | 50 mg | - |
Coenzym Q10 | 133 mg | | 20 mg | - |
Bioflavonoide | 67 mg | | 10 mg | - |
Betacarotin | 22,2 mg | | 3,33 mg | - |
Lutein | 22,2 mg | | 3,33 mg | - |
Lycopin | 22,2 mg | | 3,33 mg | - |
AMINOSÄUREN | |
L-Lysin | 3,3 g | | 500 mg | - |
Taurin | 2 g | | 300 mg | - |
L-Arginin | 0,8 g | | 125 mg | - |
L-Cystin | 0,5 g | | 80 mg | - |
*NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nach Verordnung EU 1169/2011